Что определяет спрос на услуги
Сегодня автомобилями можно осуществлять транспортировку любой сложности, абсолютно безопасно и на сверхдальние расстояния. Это стало возможно благодаря дорожной сети по всему миру, сложившейся транспортной инфраструктуре и росту числа мощной автомобильной техники. Ей сегодня по плечу быстрое перемещение материалов, предметов и механизмов любого размера, веса и категории.
Подвижной состав Рязанской транспортной компании выгодно отличается хорошей надежностью и прекрасной маневренностью. А еще способностью быстро передвигаться на близкие и дальние расстояния по Рязанской области. Хорошая проходимость и технические характеристики позволяют нашим автомашинам легко передвигаться по дорогам любой качества. Все это делает наши транспортные услуги доступными для клиентов с разными финансовыми возможностями.

Формирование стоимости перевозки грузов в Рязани
Как известно, стоимость транспортных услуг базируется на общеотраслевых тарифах. Они учитывают текущие финансовые, материальные и временные затраты перевозчика при доставке тех или иных грузов автомобилями различной модификации. За единицу измерения берется километраж, время в пути, региональные особенности. Таким образом, формируются различные тарифы: договорные, сдельные, повременные, междугородные и международные. На их основе формируются и региональные расценки на перевозку грузов. При этом обязательно учитывается простой и перегон машины порожняком.
Для расчета стоимости услуг транспортной компании берутся во внимание ее затраты на горючее, техническое обслуживание автомобиля и зарплату водителю. Цены на автомобильные перевозки в отдельных регионах могут заметно отличаться. Это связано со стоимостью топлива, качеством дорог, уровнем заработной платы.
Спрос и предложение на отдельный вид услуг тоже существенно влияет на формирование цены на грузоперевозки. Наличие или отсутствие конкуренции в отрасли также является важным инструментом, определяющим рост или снижение стоимости грузоперевозок. Та или иная экономическая ситуация в регионе и стране тоже определяет уровень цены перевозки грузов в разный период времени.

Факторы, определяющие расценки грузоперевозок
Можно выделить основные факторы, которые прямо влияют на формирование цены перевозки грузов в Рязани, независимо от их категории. Прежде всего, это:
- размер и вес содержимого в кузове;
- вид автомобиля;
- расстояние от места загрузки до пункта прибытия;
- цена топлива;
- время в пути.
Расценки на перевозку грузов в Рязани зависят от их особенностей и категории (тяжеловесные, крупногабаритные, длинномерные, режимные, ценные, срочные, опасные). Во всех этих случаях детали заказа наши менеджеры обсуждают с клиентом в индивидуальном порядке. Оплату наших услуг можно производить по наличному и безналичному расчету.

Звоните нам по телефону: 8-903-881-5551

Из г.Рязань в город назначения Расстояние Цена для 1,5 тонны Цена на 3 тонны Цена на 5 тонн Цена на 10 тонн Цена на 20 тонн (фура)

Цена на 20 тонн (изотрем)

Цена на 20 тонн (реф)
Абакан 4164 62460 74952 95772 124920 187380 195708 208200
Архангельск 1438 21570 25884 33074 43140 64710 67586 71900
Астрахань 1219 18285 21942 28037 36570 54855 57293 60950
Барнаул 3509 52635 63162 80707 105270 157905 164923 175450
Белгород 669 10035 12042 15387 20070 30105 31443 33450
Брянск 484 7260 8712 11132 14520 21780 22748 24200
Владимир 233 3495 4194 5359 6990 10485 10951 11650
В.Новгород 733 10995 13194 16859 21990 32985 34451 36650
Волгоград 783 11745 14094 18009 23490 35235 36801 39150
Вологда 642 9630 11556 14766 19260 28890 30174 32100
Воронеж 449 6735 8082 10327 13470 20205 21103 22450
Екатеринбург 1789 26835 32202 41147 53670 80505 84083 89450
Иваново 348 5220 6264 8004 10440 15660 16356 17400
Ижевск 1200 18000 21600 27600 36000 54000 56400 60000
Иркутск 5124 76860 92232 117852 153720 230580 240828 256200
Йошкар-Ола 743 11145 13374 17089 22290 33435 34921 37150
Казань 803 12045 14454 18469 24090 36135 37741 40150
Калининград 1440 21600 25920 33120 43200 64800 67680 72000
Калуга 295 4425 5310 6785 8850 13275 13865 14750
Кемерово 3538 53070 63684 81374 106140 159210 166286 176900
Киров 984 14760 17712 22632 29520 44280 46248 49200
Кострома 448 6720 8064 10304 13440 20160 21056 22400
Краснодар 1284 19260 23112 29532 38520 57780 60348 64200
Красноярск 4064 60960 73152 93472 121920 182880 191008 203200
Курган 1933 28995 34794 44459 57990 86985 90851 96650
Курск 518 7770 9324 11914 15540 23310 24346 25900
Липецк 262 3930 4716 6026 7860 11790 12314 13100
Майкоп 1335 20025 24030 30705 40050 60075 62745 66750
Мурманск 2085 31275 37530 47955 62550 93825 97995 104250
Муром 256 3840 4608 5888 7680 11520 12032 12800
Наб.Челны 1036 15540 18648 23828 31080 46620 48692 51800
Нижнекамск 1029 15435 18522 23667 30870 46305 48363 51450
Новокузнецк 3678 55170 66204 84594 110340 165510 172866 183900
Новороссийск 1421 21315 25578 32683 42630 63945 66787 71050
Новосибирск 3279 49185 59022 75417 98370 147555 154113 163950
Н.Новгород 425 6375 7650 9775 12750 19125 19975 21250
Омск 2611 39165 46998 60053 78330 117495 122717 130550
Орел 355 5325 6390 8165 10650 15975 16685 17750
Оренбург 1274 19110 22932 29302 38220 57330 59878 63700
Орск 1547 23205 27846 35581 46410 69615 72709 77350
Пенза 448 6720 8064 10304 13440 20160 21056 22400
Пермь 1481 22215 26658 34063 44430 66645 69607 74050
Петрозаводск 1234 18510 22212 28382 37020 55530 57998 61700
Псков 936 14040 16848 21528 28080 42120 43992 46800
Пятигорск 1431 21465 25758 32913 42930 64395 67257 71550
Ростов на Дону 1014 15210 18252 23322 30420 45630 47658 50700
Самара 870 13050 15660 20010 26100 39150 40890 43500
Саранск 446 6690 8028 10258 13380 20070 20962 22300
Саратов 645 9675 11610 14835 19350 29025 30315 32250
С.Петербург 926 13890 16668 21298 27780 41670 43522 46300
Смоленск 592 8880 10656 13616 17760 26640 27824 29600
Сочи 1557 23355 28026 35811 46710 70065 73179 77850
Ставрополь 1348 20220 24264 31004 40440 60660 63356 67400
Сыктывкар 1399 20985 25182 32177 41970 62955 65753 69950
Тамбов 293 4395 5274 6739 8790 13185 13771 14650
Тверь 370 5550 6660 8510 11100 16650 17390 18500
Томск 3548 53220 63864 81604 106440 159660 166756 177400
Тула 187 2805 3366 4301 5610 8415 8789 9350
Тюмень 2087 31305 37566 48001 62610 93915 98089 104350
Ульяновск 674 10110 12132 15502 20220 30330 31678 33700
Уфа 1276 19140 22968 29348 38280 57420 59972 63800
Ханты-Мансийск 2759 41385 49662 63457 82770 124155 129673 137950
Чебоксары 647 9705 11646 14881 19410 29115 30409 32350
Череповец 703 10545 12654 16169 21090 31635 33041 35150
Энгельс 660 9900 11880 15180 19800 29700 31020 33000
Ярославль 447 6705 8046 10281 13410 20115 21009

22350

Представленный прай-лист: по состояию на 1 января 2020 года